| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
| 2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
| 3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
| 4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
| 5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
| 6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
| 7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
| 8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9. | 20В206 | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 |
| 10. | 20В203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
| 11. | 20В205 | Макроекономија | 3 | 75 | 7 |
| 20B275 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
| 12. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
| 14. | Економске доктрине | 3 | 75 | 7 | |
| 15. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
| 16. | 20В276 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
| 17. | 20В209 | Микроекономија | 4 | 75 | 7 |
| 18. | 20В210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
| 20B277 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
| 19. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20B278 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
| 21. | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | |
| 22. | Маркетинг | 4 | 75 | 7 | |
| 23. | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | |
| 24. | 20В279 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 25. | 20В301 | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 |
| 26. | 20В308 | Берзанско пословање | 5 | 75 | 7 |
| 27. | 20В311 | Осигурање | 5 | 75 | 7 |
| 20B373 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
| 28. | Рачуноводствени информациони системи | 5 | 75 | 7 | |
| 29. | Анализа података у економији и пословању | 5 | 75 | 7 | |
| 30. | Менаџмент људским расурсима | 5 | 75 | 7 | |
| 31. | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 | |
| 32. | 20В374 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
| 33. | 20В325 | Јавне финансије | 6 | 75 | 7 |
| 34. | 20В350 | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 |
| 35. | 20В331 | Пензијско и здравствено осигурање | 6 | 75 | 7 |
| 20B375 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
| 36. | Рачуноводство финансијских организација | 6 | 75 | 7 | |
| 37. | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 | |
| 38. | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | |
| 39. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 40. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 41. | 20В376 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 42. | 20В401 | Банкарство | 7 | 75 | 7 |
| 43. | 20В413 | Платни промет | 7 | 75 | 7 |
| 44. | 20В304 | Финансијско извештавање | 7 | 75 | 7 |
| 20B480 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
| 45. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
| 46. | Анализа и управљање ризицима | 7 | 75 | 7 | |
| 47. | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
| 48. | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 | |
| 49. | Привредно право | 7 | 75 | 7 | |
| 50. | 20В420 | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 |
| 51. | 20В418 | Алати и технике у осигурању | 8 | 90 | 7 |
| 20B481 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
| 52. | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 | |
| 53. | Блокчејн и напредни системи плаћања | 8 | 75 | 7 | |
| 54. | Финансијска анализа и планирање | 8 | 75 | 7 | |
| 55. | Друштвена одговорност предузећа | 8 | 90 | 7 | |
| 56. | 20В482 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
| 57. | 20В454 | Завршни рад – истраживања | 8 | 60 | 4 |
| 58. | 20В455 | Завршни рад – израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе | 600-615 | ||||
| Укупно ЕСПБ |
60 |
||||





