| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Бр. час. | ЕСПБ | 
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20.20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 | 
| 2. | 20.20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 | 
| 3. | 20.20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 | 
| 4. | 20.20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 | 
| 5. | 20.20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 | 
| 6. | 20.20B199 | Изборни предмет 1 | 2 | ||
| 6a | Енглески језик 1 | 2 | 75 | 7 | |
| 6б | Немачки језик 1 | 2 | 75 | 7 | |
| 7. | 20.20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 | 
| 8. | 20.20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 | 
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9. | 20.20B202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | 
| 10. | 20.20B206 | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | 
| 11. | 20.20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 | 
| 12. | 20.20B399 | Изборни предмет 2 | 3 | ||
| 12а | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
| 12б | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | 20.20B390 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 | 
| 14. | 20.20B213 | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | 
| 15. | 20.20B216 | Интегрисани информациони системи | 4 | 75 | 7 | 
| 16. | 20.20B496 | Изборни предмет 3 | 4 | ||
| 16а | Енглески језик 2 | 4 | 75 | 7 | |
| 16б | Немачки језик 2 | 4 | 75 | 7 | |
| 17. | 20.20B495 | Изборни предмет 4 | 4 | ||
| 17а | Маркетинг | 4 | 75 | 7 | |
| 17б | Међународна економија | 4 | 75 | 7 | |
| 17в | Социологија | 4 | 75 | 7 | |
| 18. | 20.20B490 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 | 
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 19. | 20.20B411 | Анализа и управљање ризицима | 5 | 75 | 7 | 
| 20. | 20.20B316 | Анализа података у економији и пословању | 5 | 75 | 7 | 
| 21. | 20.20B313 | Рачуноводствени информациони системи | 5 | 75 | 7 | 
| 22. | 20.20B599 | Изборни предмет 5 | 5 | ||
| 22а | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 | |
| 22б | Стратегијски менаџмент | 5 | 75 | 7 | |
| 22в | Управљање интеграционим процесима предузећа | 5 | 75 | 7 | |
| 23. | 20.20B590 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 | 
| 24. | 20.20B208 | Базе података | 6 | 75 | 7 | 
| 25. | 20.20B320 | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | 
| 26. | 20.20B698 | Моделирање пословних процеса | 6 | 90 | 7 | 
| 27. | 20.20B699 | Изборни предмет 6 | |||
| 27а | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 | |
| 27б | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 | |
| 27в | Пословне финансије | 6 | 75 | 7 | |
| 27г | Алати и технике у осигурању | 6 | 90 | 7 | |
| 27д | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 | |
| 27ђ | Основи програмирања | 6 | 75 | 7 | |
| 28. | 20.20B690 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 | 
| Укупно часова активне наставе | 615-630 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 29. | 20.20B797 | Дигитално предузетништво | 7 | 75 | 7 | 
| 30. | 20.20B404 | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | 
| 31. | 20.20B302 | Менаџмент људским ресурсима | 7 | 75 | 7 | 
| 32. | 20.20B799 | Изборни предмет 7 | 7 | ||
| 32а | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
| 32б | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 | |
| 33. | 20.20B434 | Блокчејн и напредни системи плаћања | 8 | 75 | 7 | 
| 34. | 20.20B898 | Интелигентни информациони системи | 8 | 75 | 8 | 
| 35. | 20.20B899 | Развој софтвера | 8 | 90 | 8 | 
| 36. | 20.20B499 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 | 
| 37а | 20.20B497 | Завршни рад - истраживања | 8 | 75 | 3 | 
| 37б | 20.20B498 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 3 | 
| Укупно часова активне наставе | 615 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
 
                                                            




