| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Бр. час. | ЕСПБ |
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
| 2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
| 3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
| 4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
| 5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
| 6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
| 7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
| 8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9. | 20B202 | Информациони системи | 3 | 75 | 7 |
| 10. | 20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
| 11. | 20B201 | Национална економија | 3 | 75 | 7 |
| 20B280 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
| 12. | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | Економске доктрине | 3 | 75 | 7 | |
| 14. | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 | |
| 15. | 20B281 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | 20B210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
| 17. | 20B214 | Маркетинг | 4 | 75 | 7 |
| 20B282 | Изборни предмет 2 | ||||
| 18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20B283 | Изборни предмет 3 | ||||
| 20. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
| 21. | Операциона истраживања | 4 | 75 | 7 | |
| 22. | 20B284 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 23. | 20B307 | Менаџмент у туризму и хотелијерству | 5 | 75 | 7 |
| 24. | 20B303 | Менаџмент и маркетинг услуга | 5 | 75 | 7 |
| 25. | 20B302 | Менаџмент људским ресурсима | 5 | 75 | 7 |
| 20B377 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
| 26. | Осигурање | 5 | 75 | 7 | |
| 27. | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 | |
| 28. | Анализа података у економији и пословању | 5 | 75 | 7 | |
| 29. | Управљање интеграционим процесима предузећа | 5 | 75 | 7 | |
| 30. | 20B378 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
| 31. | 20B324 | Економика туризма | 6 | 75 | 7 |
| 32. | 20B323 | Понашање потрошача | 6 | 75 | 7 |
| 20B379 | Изборни предмет 5 | ||||
| 33. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 34. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 20B380 | Изборни предмет 6 | ||||
| 35. | Тржишно комуницирање | 6 | 75 | 7 | |
| 36. | Привредни развој | 6 | 75 | 7 | |
| 37. | Управљање иновацијама | 6 | 75 | 7 | |
| 38. | 20B381 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 39. | 20B406 | Међународни маркетинг | 7 | 75 | 7 |
| 40. | 20B405 | Истраживање тржишта | 7 | 75 | 7 |
| 41. | 20B402 | Привредно право | 7 | 75 | 7 |
| 20B486 | Изборни предмет 7 | ||||
| 42. | Банкарство | 7 | 75 | 7 | |
| 43. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
| 44. | Предузетнички менаџмент | 7 | 75 | 7 | |
| 45. | Пословно одлучивање | 7 | 75 | 7 | |
| 20B487 | Изборни предмет 8 | ||||
| 46. | Енглески језик 3 | 8 | 75 | 7 | |
| 47. | Немачки језик 3 | 8 | 75 | 7 | |
| 48. | 20B424 | Директни маркетинг | 8 | 75 | 7 |
| 20B488 | Изборни предмет 8 | ||||
| 49. | Економија ресурса и животне средине | 8 | 90 | 7 | |
| 50. | Спољнотрговински менаџмент | 8 | 90 | 7 | |
| 51. | Друштвена одговорност предузећа | 8 | 90 | 7 | |
| 52. | 20B489 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
| 53. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
| 54. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||





